| Youth Animal of the Year - Overall | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Points | Ear Number | Exhibitor |
| 1 | 1662.0 | 15 | RAAB, RYAN & RJ |
| 2 | 699.0 | CON | SUGAR, KRISTINA |
| 3 | 628.0 | T18 | PHILLIPS, KEELEY |
| 4 | 543.0 | 42 | KRING, BECKIE |
| 5 | 539.0 | 90 | WALDMER, EMILY |
| 6 | 485.0 | C91 | RAAB, RYAN & RJ |
| 7 | 450.0 | BB4 | ELSASS, ARIELLE |
| 8 | 442.0 | CK2 | RAAB, RYAN & RJ |
| 9 | 439.0 | HY | ERB, TESSA |
| 10 | 400.0 | K3 | SCHULTZ, KELSEY |
| 11 | 394.0 | JB | ERB, TESSA |
| 12 | 377.0 | MAY | ERB, TESSA |
| 13 | 374.0 | SF | KRING, BECKIE |
| 14 | 355.0 | TOP | RAAB, RYAN & RJ |
| 15 | 351.0 | T6 | PHILLIPS, KEELEY |
| 16 | 350.0 | K09 | RANDALL, KRISTINA |
| 17 | 330.0 | A4 | CLAKLEY, JESSICA |
| 18 | 326.0 | ARL | ERB, TESSA |
| 19 | 320.0 | D11 | WALDMER, EMILY |
| 19 | 320.0 | H3 | STURDEVANT, HEATHER |
| 21 | 288.0 | 3J11 | BLOUNT, COLBY |
| 22 | 277.0 | B101 | RAAB, RYAN & RJ |
| 23 | 275.0 | PEN | KRING, BECKIE |
| 24 | 234.0 | CE | RAAB, RYAN & RJ |
| 24 | 234.0 | GLO | ERB, TESSA |
| 26 | 230.0 | JBA | BIELEJEWSKI, JESSICA |
| 27 | 225.0 | STAR | KAMINSKY, HEATHER |
| 28 | 222.0 | K6 | SCHULTZ, KELSEY |
| 29 | 219.0 | JO | KRING, BECKIE |
| 30 | 214.0 | D1 | PHILLIPS, KEELEY |
| 30 | 214.0 | 85 | WALDMER, EMILY |
| 30 | 214.0 | R67 | HARRIS, SHELBY & SHANIA |
| 33 | 206.0 | L4 | RAAB, RYAN & RJ |
| 34 | 200.0 | HA | KAMINSKY, HEATHER |
| 35 | 195.0 | LS | ERB, TESSA |
| 36 | 188.0 | J5L | SCHULTZ, KELSEY |
| 37 | 185.0 | SQG | SUGAR, KRISTINA |
| 38 | 172.0 | 17 | KRING, BECKIE |
| 39 | 170.0 | IFP | ERB, TESSA |
| 40 | 167.0 | 3J9 | BLOUNT, COLBY |
| 41 | 164.0 | B3 | WALDMER, EMILY |
| 42 | 148.0 | TQ1 | ELSASS, ARIELLE |
| 43 | 147.0 | CO | MARAGAS, ASHLEY |
| 44 | 146.0 | 3J1 | BLOUNT, COLBY |
| 45 | 142.0 | KL | AYERS, REBECCA |
| 46 | 140.0 | 79 | WALDMER, EMILY |
| 47 | 139.0 | SL | WALZ, KATELYN |
| 48 | 132.0 | SR | MCCLELLAND, AMBER |
| 48 | 132.0 | RB4 | BUELL, STEVEN |
| 50 | 131.0 | 1G1 | PHILLIPS, KEELEY |
Data compiled using the Sweepstakes Register for Windows, made by Evans Software Services